Vivez l’expérience de recharge avec notre borne ultra-rapide ! Atteignez un niveau de charge de 60 kWh en un temps record, vous offrant une conduite prolongée sans attendre. Notre technologie de pointe assure une recharge ultra-rapide, vous permettant de vite reprendre votre route. Ne laissez plus la recharge ralentir votre aventure électrique !
Notre station de recharge 60KW DC est disponible avec une sortie unique ou double, prenant en charge à la fois les CSS (système de charge combiné) et les prises CHAdeMO.
Il comporte au minimum un point de charge, matérialisé par un socle de prise.
La borne possède des convertisseurs intégrés, et vont transformer le courant alternatif en courant continu, pour recharger directement la batterie de votre véhicule électrique, sans passer par le convertisseur de la voiture.
Son fonctionnement au quotidien est simple grâce à son écran tactile couleur de sept pouces, lisible même en pleine lumière, Arabe/français/anglais
Avec sa plage de sortie de 1000 VCC, cette borne de recharge fera preuve de viabilité puisqu’elle pourra être utilisée avec les véhicules électriques à haute tension de la prochaine génération.
La borne de recharge DC intelligente utilise les services connectés IOT pour s’intégrer aux structures informatiques existantes et pour permettre aux clients de connecter leurs chargeurs à des back-offices, à des plateformes de paiement, à des solutions de gestion et à des outils de diagnostic et de réparation à distance ainsi que pour permettre des mises à jour et des mises à niveau en direct.
Haute Efficacité
Meilleur choix
Model : AMM-60001-0DC3PH | ||
---|---|---|
Entrée | ||
Source d’alimentation | 3P+N+PE | |
Tension nominal | 400V AC | |
Fréquence | 50Hz/60Hz | |
Courant nominal | 90A | |
Sortie | ||
Tension de sortie | 200V - 1000V DC | |
Max. puissance de sortie | 2 X 30kW | |
Max. courant de sortie | 200A | |
Interface | ||
Type d’interface de charge | 2 X CCS2 | |
Boîtier | Acier galvanisé | |
Longueur de câble | 4 m | |
Indicateur LED | Vert/Jaune/Rouge | |
Affichage LCD | Écran tactile couleur 7' | |
Lecteur RFID | ISO/IEC 14443 A | |
Mode de démarrage | Carte RFID/app | |
Arrêt d'urgence | Oui | |
Wifi | Oui | |
Ethernet | Oui | |
4G | Optionnel | |
Langue | Arabe / Français / Anglais | |
OCCP | OCPP 1.6 Json (OCPP 2.0 évolutif) | |
Power Factor | ≥0.99 @ 50%~100% chargement | |
RCD | Type A | |
Centrale de mesure | Oui | |
Sécurité | ||
Protection, pénétration | IP54 | |
Protection, chocs | IK08 | |
Protection électrique | Protection contre les surintensités, protection contre les courants résiduels, protection contre les surtensions, protection contre les sur/sous-fréquences, surchauffe | |
Norme de certification | EN IEC 61851-1:2019, IEC 61851-1:2017, EN 61851-23:2014, EN 61851-24:2014 | |
Garantie | 02 ans | |
Installation | Montage mural/Montage sur poteau (en option) | |
Environnement | ||
Méthode de refroidissement | Fan cooling | |
Bruit | ≤60dB | |
Température de fonctionnement | -30℃~+50℃ | |
Humidité de travail | 5 % ~ 95 % | |
Altitude de travail | < 2000m | |
Emballage | ||
Dimension du produit | 750*525*1830mm (W*D*H) | |
Dimension du colis | 1020*750*2020mm (L*W*H) | |
Poids net | 228 kg | |
Poids brut | 268.5kg |
Contactez le Service Commercial : +213 661 68 38 95
Disponible 24 H / 24 H
8 H 30 - 17 H 00